په روسيه کې به روژه څو ساعته وي ؟

اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملگریه گرانه يوه پوشتنه لرمه دلته روسیه کی ورځ تقریباًن 22 ساعته ده او شپه دوه ساعته ده یعنی لمر چی د سهار د 3بجو نه راوخیژی ان د شپی 12:30pm بجو پوری وی هعه نه وروسته بیا فقط دوه ساعته ډوب شی او اوس روژه مبارکه هم له خیره سره راروانه ده او روژه ان 22 ساعته باید دلته ونیسو که مخترم ملا صاحب ته ووایی چی که داروژه د افعانستان په وخت ونیسو او ماته یی کرو دابه سنگه وی داسی گیزی او کنه نه او همدرنگه بیا په ژمی کی بیا شپه لویه وی او ورز کوچنی وی د جواب په هیله ستوری جدران

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

رمضان المارک د هر هيواد او سيمې د سبا صادق (رښتني ) څخه پيل تر لمر ډوبېدو پورې دوام کوي دا که هر څو ساعته شي . په روسيه چې کوم مسلمانان اوسيږي د هغه ځای د سبا صادق څخه تر لمر لوېدو پورې به روژه نيسي .

تاسې چې په کوم ښار اوسيږئ د پيشلمې او روژه ماتي جدول په لاندې ډول دی :

رمضان 2014 / 1435 جدول أوقات الصلاة

الشهر: 9/1435, 6-7 / 2014 م
المدينة: Saint Petersburg, روسيا
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
المذهب الفقهي: حنفي
اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق الظهر   العصر المغرب العشاء
  السبت 1 28/6 3:02 4:39 2:03   8:02 11:25 12:52
  الأحد 2 29/6 3:03 4:40 2:03   8:02 11:25 12:52
  الإثنين 3 30/6 3:03 4:41 2:03   8:02 11:24 12:52
  الثلاثاء 4 1/7 3:04 4:42 2:03   8:02 11:23 12:52
  الأربعاء 5 2/7 3:04 4:43 2:03   8:02 11:23 12:52
  الخميس 6 3/7 3:05 4:44 2:04   8:01 11:22 12:51
  الجمعة 7 4/7 3:05 4:45 2:04   8:01 11:21 12:51
  السبت 8 5/7 3:06 4:46 2:04   8:01 11:20 12:51
  الأحد 9 6/7 3:06 4:48 2:04   8:00 11:19 12:50
  الإثنين 10 7/7 3:07 4:49 2:04   8:00 11:18 12:50
  الثلاثاء 11 8/7 3:08 4:51 2:05   8:00 11:16 12:49
  الأربعاء 12 9/7 3:08 4:52 2:05   7:59 11:15 12:49
  الخميس 13 10/7 3:09 4:54 2:05   7:58 11:14 12:48
  الجمعة 14 11/7 3:09 4:54 2:05   7:58 11:14 12:48
  السبت 15 12/7 3:10 4:55 2:05   7:58 11:12 12:48
  الأحد 16 13/7 3:11 4:59 2:05   7:57 11:09 12:47
  الإثنين 17 14/7 3:12 5:01 2:05   7:56 11:08 12:46
  الثلاثاء 18 15/7 3:13 5:03 2:05   7:55 11:06 12:45
  الأربعاء 19 16/7 3:14 5:05 2:06   7:54 11:04 12:44
  الخميس 20 17/7 3:14 5:06 2:06   7:54 11:02 12:44
  الجمعة 21 18/7 3:15 5:08 2:06   7:53 11:00 12:43
  السبت 22 19/7 3:16 5:11 2:06   7:52 10:59 12:42
  الأحد 23 20/7 3:17 5:13 2:06   7:51 10:57 12:41
  الإثنين 24 21/7 3:18 5:15 2:06   7:50 10:55 12:40
  الثلاثاء 25 22/7 3:19 5:17 2:06   7:49 10:52 12:40
  الأربعاء 26 23/7 3:19 5:19 2:06   7:48 10:50 12:39
  الخميس 27 24/7 3:20 5:21 2:06   7:47 10:48 12:38
  الجمعة 28 25/7 3:21 5:23 2:06   7:46 10:46 12:37
  السبت 29 26/7 3:21 5:23 2:06   7:46 10:46 12:37
  الأحد 30 27/7 3:22 5:26 2:06   7:44 10:44 12:36
Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً